SV thermal conductive Biyu Component 1:1 electronic pottering component sealant for Junction Box
Bayanin Samfurin
SIFFOFI
1. Ƙananan danko, ruwa mai kyau, da kuma saurin zubar da kumfa.
2. Kyakkyawan rufin lantarki da kuma isar da zafi.
3. Ana iya yin tukunya mai zurfi ba tare da samar da ƙananan ƙwayoyin halitta ba yayin warkarwa, yana da ƙarancin raguwa sosai da kuma mannewa mai kyau ga abubuwan da aka gyara.
MAKUNGUNAN
A:B = 1:1
Sashe ɗaya: 25 KG
Sashe na B: 25 KG
AMFANI NA ASALI
1. Tukunya da kuma hana ruwa shiga don direbobin LED, ballasts, da na'urori masu auna filin ajiye motoci na baya.
2. Ayyukan rufi, watsa zafi, kare danshi, da kuma gyara wasu kayan lantarki
DUKIYOYIN AL'ADA
Ba a yi nufin amfani da waɗannan ƙimar don shirya ƙayyadaddun bayanai ba
| DUKIYAR | A | B | |
| Kafin Hadin | Bayyanar | Fari | Baƙi |
| (25℃, 65% RH) | Danko | 2500±500 | 2500±500 |
| Yawa (25℃, g/cm³) | 1.6±0.05 | 1.6±0.05 | |
| Bayan Hadin | Rabon Kashi (Ta Nauyi) | 1 | 1 |
| (25℃, 65% RH) | Launi | Launin toka | |
| Danko | 2500~3500 | ||
| Lokacin Aiki (minti) | 40~60 | ||
| Lokacin Warkewa (H, 25℃) | 3~4 | ||
| Lokacin Warkewa (H, 80℃) | 10~15 | ||
| Bayan Warkewa | Taurin kai (Bakin A) | 55±5 | |
| (25℃, 65% RH) | Ƙarfin Taurin Kai (Mpa) | ≥1.0 | |
| Tsarin watsa zafi (W/m·k) | ≥0.6~0.8 | ||
| Ƙarfin Dielectric (KV/mm) | ≥14 | ||
| Dielectric Constant (1.2MHz) | 2.8~3.3 | ||
| Juriyar Girma (Ω·cm) | ≥1.0 × 1015 | ||
| Ma'aunin Faɗaɗa Mai Layi (m/m·k) | ≤2.2×10-4 | ||
| Zafin Aiki (℃) | -40~100 | ||
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi










