Kumfa Feshi na PU mai Rufi Mai ...
Bayanin Samfurin
| Ƙimar Gwajin Dakunan Gwaji | ||||
| Abu | CA | CB | Naúrar | Tsarin Gwaji |
| Bayyanar | Ruwa mai launin rawaya mai haske | Ruwan Kasa Mai Ruwan Kasa | --- | W00027 |
| Danko (25°C) | 500±200 | 210±50 | mPa·s | W00034 |
| Yawan yawa (25°C) | 1.1±0.05 | 1.23±0.05 | g/cm3 | W00090 |
| Jagorar Amsawa | ||||
| 5036-HFO-FERAY CA | 100 PBW | |||
| Isocyanate (CB) | 112-118 PBW | |||
| Gwajin Kofin | ||||
| Yanayin Gwaji | Saurin juyawa: 1800rpm, RT 20-25℃, Girman Kofin: 300ml | |||
| Lokacin Juyawa | 5 | s | W00089 | |
| Lokacin Kirim | 8±2 | s | W00089 | |
| Lokacin Gelling | 14±3 | s | W00089 | |
| Yawan Rise Core Free | 34±2 | kg/m3 | W00089 | |
MAKUNGUNAN
CA: 200kg abun ciki (ganga mai shuɗi).
Isocyanate (CB): 250kg/ganga.
AMFANI NA ASALI
1. Shigarwa, gyarawa da kuma rufe firam ɗin ƙofa da tagogi;
2. Cikewa da rufe gibin, haɗin gwiwa, buɗewa da ramuka;
3. Haɗa kayan rufi da ginin rufin;
4. Haɗawa da haɗawa;
5. Rufe hanyoyin wutar lantarki da bututun ruwa;
6. Kiyaye zafi, sanyi da kuma hana sauti;
7. Manufar marufi, naɗe kayayyaki masu daraja da marasa ƙarfi, masu jure girgiza da kuma hana matsi.
DUKIYOYIN AL'ADA
Injin ne ya samar da samfuran
| Abu | darajar | Naúrar | Matsayin gwaji |
| Jimlar Yawa (tare da layuka 3) | 41±2 | kg/m3 | DIN ISO 845 |
| Ƙarfin Matsi(10%, a layi ɗaya) ∥ | >170 | KPa | DIN ISO 844
|
| Farkon K-factor a cikin 72℉ | <0.022 | mW/(m•k) | ASTM C518 |
| Juriyar GobaraƘimar rufaffiyar tantanin halitta | B3 <5 | % | DIN 4102 ASTM D2856 |
| Daidaito Mai Girma | |||
| Awanni 48, -86℉ | <1.5 | % |
|
| Awanni 48, +158℉ | <1.5 | % | |
Tuntube Mu
Kudin hannun jari Shanghai Siway Curtain Material Co.,Ltd
No.1 Puhui Road, Songjiang Dist,Shanghai,China Tel: +86 21 37682288
Fax:+86 21 37682288
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi




